Em quase todos os países do mundo, o desemprego juvenil é muito superior ao desemprego geral.
Infelizmente, a pandemia apenas agravou a situação. Durante um período crucial do início das suas carreiras, os jovens adultos foram excluídos dos empregos iniciais, destruindo a sua capacidade de adquirir experiência profissional e potencialmente afectando os seus rendimentos a longo prazo.
Agora, quase três anos após a primeira aparição da COVID-19, jovens adultos de alguns países, como a China, lutam para encontrar emprego. Utilizando dados da OCDE e do Gabinete Nacional de Estatísticas da China , Pallavi Rao e Niccolo Conte da Visual Capitalist traçam a taxa de desemprego juvenil em 37 países. (Continua).
Classificado: países com maior desemprego juvenil
No topo da lista, a Espanha tem o maior desemprego juvenil na OCDE, com quase um em cada três jovens adultos incapazes de encontrar emprego.
- ENORME!! Os produtos Infowars MD estão agora com 30% OFF! Esta série revolucionária de produtos que alteram o estilo de vida irá redefinir o seu estado físico e mental máximo!
ℹ️ Pessoas desempregadas são aquelas que relatam que estão sem trabalho, estão disponíveis para trabalhar e tomaram medidas ativas para encontrar trabalho nas últimas quatro semanas. A taxa de desemprego juvenil é calculada como uma percentagem da força de trabalho jovem.
A incompatibilidade entre as qualificações educativas e o mercado de trabalho tem sido citada como uma razão significativa para a falta de adultos empregados em Espanha com idades compreendidas entre os 15 e os 24 anos.
Entretanto, a dependência do país de contratos temporários e de sectores sazonais – como o turismo – para gerar empregos são algumas das muitas razões para o desemprego persistentemente elevado relatado em todos os grupos demográficos.
Listada abaixo está a taxa de desemprego juvenil para todos os países da OCDE e para a China, no segundo trimestre de 2023.
| Classificação | País | Taxa média de desemprego juvenil |
|---|---|---|
| 1 | ???????? Espanha | 27,4% |
| 2 | ???????? Costa Rica | 27,1% |
| 3 | ???????? Suécia | 24,9% |
| 4 | ???????? Grécia | 23,6% |
| 5 | ???????? China | 21,3% |
| 6 | ???????? Itália | 21,3% |
| 7 | ???????? Chile | 19,8% |
| 8 | ???????? Luxemburgo | 19,6% |
| 9 | ???????? Eslováquia | 18,8% |
| 10 | ???????? Colômbia | 18,7% |
| 11 | ???????? Portugal | 17,2% |
| 12 | ???????? Turquia | 17,0% |
| 13 | ???????? França | 16,9% |
| 14 | ???????? Finlândia | 15,8% |
| 15 | ???????? Estônia | 15,6% |
| 16 | ???????? Bélgica | 13,9% |
| 17 | ???????? Lituânia | 13,8% |
| 18 | ???????? República Tcheca | 13,7% |
| 19 | ???????? Hungria | 13,3% |
| 20 | ???????? Reino Unido | 11,4% |
| 21 | ???????? Letônia | 11,0% |
| 22 | ???????? Polônia | 10,3% |
| 23 | ???????? Noruega | 10,2% |
| 24 | ???????? Canadá | 10,2% |
| 25 | ???????? Áustria | 9,6% |
| 26 | ???????? Dinamarca | 9,3% |
| 27 | ???????? Holanda | 8,3% |
| 28 | ???????? Estados Unidos | 8,0% |
| 29 | ???????? Austrália | 7,8% |
| 30 | ???????? Irlanda | 7,4% |
| 31 | ???????? Islândia | 7,3% |
| 32 | ???????? Alemanha | 6,1% |
| 33 | ???????? Eslovênia | 5,6% |
| 34 | ???????? Coreia | 5,4% |
| 35 | ????????Israel | 5,3% |
| 36 | ???????? México | 5,2% |
| 37 | ???????? Japão | 4,2% |











